Le 28 janvier, 230 jeunes athlètes et leurs entraîneurs ont participé à une compétition inter-régionale incluant les finales régionales des Jeux du Québec pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
Voici les grands gagnants des catégories ciblées pour les Jeux du Québec par la Fédération québécoise de taekwondo. Ceux-ci pourront participer à une finale provinciale (Coupe Jeunesse). La date et le lieu de l’événement sont encore à confirmer.
Félicitatlions à chacun d’eux!
| Nom | prénom | club | couleurs |
| Finales Jeux du Québec Capitale Nationale | Filles | ||
| moins de 32 kg | |||
| Jean | Sarah-Maude | CRSA (St-Augustin) | bleue |
| 32 à 36 kg | |||
| Vigneault | Coralie | Ursulines | verte |
| 36 à 40 kg | |||
| Thiffault | Laura | Académie de taekwondo de Québec | bleue |
| Garçons | |||
| moins de 34 kg | |||
| Jaafria | Hakim | Sainte-Foy | verte |
| 34 à 38 kg | |||
| Molloy | Randy | Sainte-Foy | bleue |
| 38 à 42 kg | |||
| Bala Tabi | Félix-Bertrand | Oussoud (Québec) | bleue |
| 42 à 48 kg | |||
| Gohou | Émeric | CRSA (St-Augustin) | bleue |
| 48 à 50 kg | |||
| Cauchon | Jérémy | Sainte-Foy | Bleue |
| Finales Jeux du Québec Chaudière-Appalaches | Filles | ||
| 32 à 36 kg | |||
| Dumas | Mathilde | Pointe-Lévy | bleue |
| 44-48 kg | |||
| Gauthier | Maude | Pointe-Lévy | bleue |

