Voici un bilan complet:
Ils étaient 17 athlètes des régions de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches inscrits au Championnat canadien senior qui avait lieu à Toronto les 28 et 29 juin. Ils sont 11 à revenir avec une médaille…et nous n’avons pas comptabilisé les performances qui ont amenées les autres participants à « un cheveu » de monter sur le podium. Ils ont rapporté plus de la moitié des podiums récoltés par l’équipe du Québec. Encore une fois, la région en démontré sa suprématie en taekwondo.
Tableau des résultats :
OR | Club | |
Vincent Foster | Fly (+54 kg/-58 kg) | Beauport |
Maxime Potvin | Light (+68 kg/-74 kg) | Beauport |
Marc-André Bergeron | Middle (+80 kg/-87 kg) | Sainte-Foy |
ARGENT | ||
Pascal Laganière | Fly (+54 kg/-58 kg) | Sainte-Foy |
Christopher Iliesco | Light (+68 kg/-74 kg) | Sainte-Foy |
Éloi Paradis-Deschênes | Welter (+74 kg/-80 kg) | Capitale |
Annie-Pier Turcotte | Bantam (+49 kg/-53 kg) | Sainte-Foy |
Rebecca Garand | Heavy (+73 kg) | Charlesbourg |
BRONZE | ||
Kenny Ly Quang | Fly (+54 kg/-58 kg) | Sainte-Foy |
Samuel Coutu | Bantam (+58 kg/-63 kg) | Beauport |
Charlotte Brown | Bantam (+49 kg/-53 kg) | Lac Beauport |
Tous les grands gagnants se sont mérités une place au Championnat panaméricain. En attendant, les athlètes et leurs entraîneurs vont prendre un répit bien mérité. Félicitations à tous les athlètes et à leurs entraîneurs : Maîtres Alain Bernier, Paul Germain et François L’Heureux.